एक नज़र में
- दो-दो स्वर्ण: नीरू ढांडा (ट्रैप, ट्रैप मिश्रित टीम), कुमकुम मोहोड़ (रिकर्व व्यक्तिगत और टीम), साहिल जाधव और चिकिता तानिपर्थी (कंपाउंड)।
- कुमकुम मोहोड़ ने तीन पदक जीते: रिकर्व में दो स्वर्ण और रिकर्व मिश्रित टीम में रजत।
- भारतीय महिलाओं में पहली बार: कुमकुम मोहोड़, व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण · प्रणवी उर्स, व्यक्तिगत गोल्फ स्वर्ण · नीरू ढांडा, ट्रैप स्वर्ण।
21 स्वर्ण पदक
| खेल | स्पर्धा | विजेता |
|---|---|---|
| तीरंदाज़ी | महिला कंपाउंड टीम | ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानिपर्थी, प्रीतिका प्रदीप (चीन को 238-234 से हराया) |
| तीरंदाज़ी | मिश्रित कंपाउंड टीम | चिकिता तानिपर्थी, साहिल जाधव (दक्षिण कोरिया को शूट-ऑफ में हराया) |
| तीरंदाज़ी | पुरुष कंपाउंड टीम | साहिल जाधव, टी. जी. मणि रत्नम, कुशल दलाल (चीन को 238-237 से हराया) |
| तीरंदाज़ी | महिला रिकर्व टीम | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोड़ (दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया) |
| तीरंदाज़ी | महिला व्यक्तिगत रिकर्व | कुमकुम मोहोड़ (दक्षिण कोरिया की ओह ये-जिन को शूट-ऑफ में हराया) |
| निशानेबाज़ी | 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | सुरुचि सिंह, कमलजीत (484.6, एशियाई रिकॉर्ड) |
| निशानेबाज़ी | महिला ट्रैप | नीरू ढांडा |
| निशानेबाज़ी | ट्रैप मिश्रित टीम | नीरू ढांडा, काइनन चेनाई |
| मुक्केबाज़ी | महिला 65 किग्रा | परवीन हुड्डा |
| मुक्केबाज़ी | महिला 75 किग्रा | लवलीना बोरगोहेन (चीन की बाओ ज़ियी को 5:0 से हराया) |
| मुक्केबाज़ी | पुरुष 80 किग्रा | अंकुश पंघाल |
| कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | अमन सहरावत (उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया) |
| कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | सुजीत कलकल (2-9 से पिछड़ने के बाद 10-9 से जीते) |
| एथलेटिक्स | महिला 4x400 मीटर रिले | किरण पहल, प्राची चौधरी, पूवम्मा मचेत्तिरा, विथ्या रामराज |
| गोल्फ | महिला व्यक्तिगत | प्रणवी उर्स |
| क्रिकेट | महिला टीम | श्रीलंका को 147 रन से हराया |
| क्रिकेट | पुरुष टीम | निशिन में पाकिस्तान को 19 रन से हराया |
| कबड्डी | महिला टीम | ईरान को 37-34 से हराया |
| कबड्डी | पुरुष टीम | ईरान को 40-34 से हराया; भारत का नौवाँ पुरुष खिताब |
| हॉकी | महिला टीम | चीन को 1-0 से हराया; गोल लालरेमसियामी ने किया |
| हॉकी | पुरुष टीम | मलेशिया को 5-1 से हराया |
राजस्थान के पदक विजेता
| पदक विजेता | निवास | खेल और स्पर्धा | पदक |
|---|---|---|---|
| रवि बिश्नोई | जोधपुर | क्रिकेट, पुरुष टीम | स्वर्ण |
| अनंतजीत सिंह नरूका | जयपुर | निशानेबाज़ी: पुरुष स्कीट टीम, और परिनाज़ धालीवाल के साथ स्कीट मिश्रित टीम | दो कांस्य |
| महेश्वरी चौहान | सियाणा, जालोर | निशानेबाज़ी: महिला स्कीट टीम, रायज़ा ढिल्लों और परिनाज़ धालीवाल के साथ | कांस्य |
| धर्मवीर चौधरी | हाडी गाँव, टोंक | एथलेटिक्स: पुरुष 4x400 मीटर रिले | कांस्य |
प्रमुख रजत और कांस्य पदक
- मीराबाई चानू: रजत, भारोत्तोलन, महिला 49 किग्रा।
- भाला फेंक: यशवीर सिंह को 85.72 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के साथ रजत; रोहित यादव को कांस्य।
- गुलवीर सिंह: पुरुष 10,000 मीटर और 1500 मीटर में रजत, 5000 मीटर में कांस्य।
- अंतिम पंघाल: रजत, कुश्ती, महिला फ्रीस्टाइल 53 किग्रा।
- स्क्वैश एकल में रजत: अभय सिंह (पुरुष) और अनाहत सिंह (महिला)।
- गोल्फ, महिला टीम: रजत (प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर)।
- जय मीणा: पुरुष एकल में कांस्य, एशियाई खेलों में सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला पदक।
पहली बार और रिकॉर्ड
- महिला रिकर्व टीम: इस स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई खेल स्वर्ण।
- महिला कंपाउंड टीम: फाइनल में 238 अंक, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी।
- मिश्रित कंपाउंड टीम: इस स्वर्ण से भारत को 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में इस स्पर्धा का कोटा मिला।
- नीरू ढांडा: महिला ट्रैप फाइनल में एशियाई रिकॉर्ड; उन्होंने महिला ट्रैप टीम में रजत भी जीता।
- स्कीट: महिला टीम और मिश्रित टीम के कांस्य इन स्पर्धाओं में भारत के पहले एशियाई खेल पदक थे।
याद रखें: ये अक्सर उलझते हैं
- दो हरमनप्रीतहरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान · हरमनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी फाइनल में दो गोल।
- 4x400 मीटर रिलेमहिलाओं को स्वर्ण · मिश्रित टीम को रजत · पुरुषों को कांस्य।
पढ़ लिया? अब अभ्यास करें
निःशुल्क अभ्यास प्रश्नों से इस विषय पर अपनी तैयारी जाँचें।
अभ्यास प्रश्न →